Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
---|---|---|---|---|
Maisons | 318 | 316 | 304 | 281 |
Appartements | 107 | 103 | 96 | 85 |
< 100.000€ | 25 | 23 | 24 | 22 |
< 150.000€ | 21 | 20 | 17 | 14 |
< 200.000€ | 20 | 20 | 20 | 16 |
< 250.000€ | 75 | 71 | 69 | 63 |
< 300.000€ | 84 | 79 | 71 | 67 |
+ | 1 051 | 1 042 | 997 | 914 |
Évolution du volume de biens immobiliers à La Teste-de-Buch